:[一樣是雙人床,床架、床墊尺寸為什麼不合呢?]
:[我該買哪種尺寸的床墊才能符合我的床架呢?]
隨著全球國際化的步伐,進口商品絡繹不絕,台灣已能常見有台規、歐規、美規尺寸等各式床墊,讓佳昕為您比一比!
01. 台規-台灣常用床墊尺寸
在台灣,床墊的尺寸常以「台尺」為單位計算。
1台寸=3.03公分,1台尺=30.3公分
例:台規標準5尺雙人床墊,5尺x30.3=152公分。
※一般床墊尺寸習慣的說法是以「寬度」為主,例如:3.5尺單人床墊,5尺雙人床墊、6尺加大雙人床墊。
| 台灣常用床墊尺寸 | ||
| 床墊尺寸 | 寬x長 (台尺) | 寬x長 (公分) |
| 3尺標準單人床 (少見) | 3.0 x 6.2 尺 | 91 x 188 公分 |
| 3.5尺單人加大床 | 3.5 x 6.2 尺 | 106 x 188 公分 |
| 5尺標準雙人床 | 5.0 x 6.2 尺 | 152 x 188 公分 |
| 6尺雙人加大床 (Queen Size) | 6.0 x 6.2 尺 | 182 x 188 公分 |
| 6×7尺雙人特大床 (King Size) | 6.0 x 7.0 尺 | 182 x 212 公分 |
02. 歐規-IKEA宜家家居常用床墊尺寸
這裡以台尺換算公分。
| 歐洲常用床墊尺寸 | ||
| 床墊尺寸 | 寬x長 (台尺) | 寬x長 (公分) |
| 小型單人床 | 2.6 x 6.6 尺 | 80 x 200 公分 |
| 單人床 | 3.0 x 6.2 尺 | 90 x 190 公分 |
| 單人床 | 3.0 x 6.6 尺 | 90 x 200 公分 |
| 加大單人床 | 4.0 x 6.6 尺 | 120 x 200 公分 |
| 小型雙人床 | 4.6 x 6.6 尺 | 140 x 200 公分 |
| 雙人床 | 5.0 x 6.2 尺 | 150 x 190 公分 |
| 雙人床 | 5.0 x 6.6 尺 | 150 x 200 公分 |
| 加大雙人床 (Super King) | 6.0 x 6.6 尺 | 180 x 200 公分 |
03. 日規-MUJI無印良品常用床墊尺寸
| 日本常用床墊尺寸 | |
| 床墊尺寸 | 寬x長 (公分) |
| 標準單人床 | 100 x 195 公分 |
| 加大單人床 | 120 x 195 公分 |
| 標準雙人床 | 140 x 195 公分 |
| 加大雙人床 | 160 x 195 公分 |
04. 美規-美國常用床墊尺寸
1英吋=2.54公分。
| 美國常用床墊尺寸 | ||
| 床墊尺寸 | 寬x長 (英吋) | 寬x長 (公分) |
| Twin | 38″ x 74.5″ | 96 x 189 公分 |
| Twin XL | 38″ x 79.5″ | 96 x 201 公分 |
| Full | 53″ x 74.5″ | 134 x 189 公分 |
| Queen | 60″ x 79.5″ | 152 x 201 公分 |
| King | 76″ x 79.5″ | 193 x 201 公分 |
| California King | 72″ x 83.5″ | 182 x 212 公分 |


